Vegagerðin, the Icelandic Road Administration, publishes the condition of every section of the national road network. This page shows the current status of the main tourist routes: the Ring Road, the Golden Circle and the south coast.
| Road | Section | Condition | Last updated (UTC) |
|---|---|---|---|
| Fnjóskadalsvegur - Hringvegur | Fnjóskadalsdalsvegur vestri - Hringvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hafnavegur - Flugstöð | Reykjanesbraut: Hafnavegur - Flugstöð | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Vatnsleysa - Rauðimelur | Reykjanesbraut frá Vatnsleysu að Rauðamel | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Flugvallarvegur Höfn | Flugvallarvegur Höfn | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Rauðimelur - Lækjargata | Reykjanesbraut frá Rauðamel að Lækjargötu | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Krýsuvíkurvegur að Álfhellu | Krýsuvíkurvegur að Álfhellu | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Breiðdalur | Skriðdals- og Breiðdalsvegur: Innri-Kleifarvegur - Hringvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Breiðdalsvík-Streiti | Hringvegur: Breiðdalsvík - Streiti | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Jökulsárhlíð | Hlíðarvegur: Hringvegur - Ketilsstaðir | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Streiti - Djúpivogur | Hringvegur: Streiti - Djúpivogur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hvalnes-Höfn | Hringvegur: Hvalnes - Hafnarvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Jökulsá-Höfn | Hringvegur: Hornafjarðarvegur (Hólmur) - Jökulsá | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Norðanverður Hvalfjörður | Hvalfjarðarvegur. Botnsá - Hringvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Laugaland | Landvegur : Hringvegur - Laugaland | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Lyngdalsheiði-Þingvellir | Þingvallavegur: Lyngdalsheiðarvegur - Þingvellir | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Vesturlandsvegur | Hringvegur: Vesturlandsvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Borgarnes-Hítará | Snæfellsnesvegur Hringvegur - Hítará | Easily passable | 2026-07-22 03:03 |
| Krýsuvíkurvegur-sýslumörk | Suðurstrandarvegur: Krýsuvíkurvegur - sýslumörk | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Borgarnes-Baulan | Hringvegur: Borgarnes - Baulan | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Dalsmynni | Fnjóskadalsvegur: Skarð - Grenivíkurvegur (við Dalsmynni) | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Ólafsfjarðarvegur-Akureyri | Hringvegur: Ólafsfjarðarvegur - Akureyri | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Hvanneyri | Borgarfjarðarbraut: Hringvegur - Hvanneyri | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Grindavíkurvegur - Hafnavegur | Reykjanesbraut: Grindavíkurvegur - Hafnavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hvalfjarðargöng-Grundartangi | Hringvegur. Hvalfjarðargöng - Grundartangi | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Vaglaskógarvegur-Illugastaðir | Illugastaðavegur: Vaglaskógarsvegur - Illugastaðir | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Þingvellir | Þingvallavegur: Grafningsvegur efri - Þingvellir | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Stöðvarfjörður-Breiðdalsvík | Hringvegur: Stöðvarfjörður - Skriðdals- og Breiðdalsvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Þrengsli | Þorlákshafnarvegur: Hringvegur-Þrengsli | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hrífunesvegur vestan Flögu | Hrífunesvegur: Hringvegur - Flaga | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Vaðlaheiðargöng | Hringvegur: Vaðlaheiðargöng | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Akureyri-Vaðlaheiðargöng | Hringvegur: Akureyri, Leirunesti - Vaðlaheiðargöng | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Akureyri | Hringvegur: Akureyri | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Suðurlandsv. um Hádegismóa | Suðurlandsvegur um Hádegismóa | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Seljalandsfoss | Þórsmerkurvegur að Seljalandsfossi | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Biskupsháls | Hringvegur: Biskupsháls | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Reyðarfjörður | Hringvegur: Reyðarfjörður - Fáskrúðsfjarðargöng | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Eyrarbakkavegur-Þorlákshöfn | Þorlákshafnarv.: Eyrarbakkavegur – Þorlákshöfn | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Vogavegur – Grindavíkurvegur | Reykjanesbraut: Vogavegur - Grindavíkurvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Fáskrúðsfjörður | Hringvegur: Fáskrúðsfjarðargöng - Fáskrúðsfjörður | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Lækjargata - Rauðimelur | Reykjanesbraut frá Lækjargötu að Rauðamel | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Arnarnesv. V Reykjanesbr. | Arnarnesvegur vestan Reykjanesbrautar | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Fangelsi | Nesjavallaleið: Hringvegur - Fangelsi | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Dyrhólaey, viti | Dyrhólaey, viti | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Skógar | Skógar | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Fagurhólsmýri-Freysnes | Hringvegur: Fagurhólsmýri - Freysnes | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Gullfossvegur | Gullfossvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hellisheiði til austurs | Hringvegur um Hellisheiði: Þrengslavegur - Þorlákshafnarvegur | Fog | 2026-07-22 02:55 |
| Fossvellir-Þrengslavegur | Hringvegur: Fossvellir - Þrengslavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Skaftárunguvegur-Skálm | Hringvegur: Skaftárunguvegur - Skálm | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hafnavegur-Grindavíkurvegur | Reykjanesbraut: Hafnavegur - Grindavíkurvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Saltvíkurvegur | Saltvíkurvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Svínvbr,Auðkúluv -Hringv | Svínvetningabraut frá Auðkúluvegi að Hringvegi | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Reykjavíkurhöfn | Reykjavíkurhöfn | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Vatnsleysa - Vogavegur | Reykjanesbraut: Vatnsleysa - Vogavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Grindavíkurvegur - Vogavegur | Reykjanesbraut: Grindavíkurvegur - Vogavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Vogavegur - Vatnsleysa | Reykjanesbraut: Vogavegur - Vatnsleysa | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hella-Þjórsá | Hringvegur: Hella - Þjórsá | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Fáskrúðsfjarðargöng | Hringvegur: Fáskrúðsfjarðargöng | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Fáskrúðsfjörður-Stöðvarfjörður | Hringvegur: Fáskrúðsfjörður - Stöðvarfjörður | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Djúpivogur-Þvottá | Hringvegur: Djúpivogur - Þvottá | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Þvottá-Hvalnes | Hringvegur: Þvottá - Hvalnes | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Skeiðarársandur | Hringvegur um Skeiðarársand | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Gullfoss-Hagavatnsvegur | Kjalvegur: Gullfoss - Hagavatnsvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Markarfljót-Steinar | Hringvegur: Steinar - Markarfljót | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Klaustur-Núpsstaður | Hringvegur um Síðu | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Eldhraun | Hringvegur um Eldhraun | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Reynisfjall | Hringvegur um Reynisfjall | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Dyrhólavegur-Steinar | Hringvegur: Dyrhólavegur - Steinar | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Arnardrangur | Meðallandsvegur: Hringvegur - Arnardrangur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hvolsvöllur-Markarfljót | Hringvegur: Markarfljót - Hvolsvöllur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Akureyjarvegur-Hringvegur | Landeyjavegur: Akureyjarvegur - Hringvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Þykkvabæjarvegur | Þykkvabæjarvegur: Hringvegur - Ásvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Þrengslavegur-Fossvellir | Hringvegur: Þrengslavegur - Fossvellir | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hellisheiði til vesturs | Hringvegur um Hellisheiði: Þorlákshafnarvegur - Þrengslavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Selfoss-Hveragerði | Hringvegur: Selfoss - Hveragerði | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Suðurlandsvegur-Þjórsárdalsvegur | Skeiðavegur: Hringvegur - Þjórsárdalsvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Laugarvatnsvegur | Biskupstungnabraut: Hringvegur - Laugarvatnsvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Garðskagavegur | Garðskagavegur, Miðnesheiðarvegur og Helguvíkurvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Vigdísarvallavegur-Seltún | Krýsuvíkurvegur: Vigdísarvallavegur - Seltún | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Melasveit | Hringvegur: Grundartangi - Melasveitarvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Þjórsá-Selfoss | Hringvegur : Þjórsá - Selfoss, Laugardælavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hvammsvegur vestan Sogns | Hvammsvegur (að vestan): Sogn - Hringvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Reykjanesbraut-Stafnesvegur | Hafnarvegur: Reykjanesbraut - Stafnesvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Rauðavatn - Nesjavallaleið | Hringvegur: Rauðavatn - Nesjavallaleið | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Mosfellsdalur | Þingvallavegur: Mosfellsdalur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Mosfellsheiði | Þingvallavegur: Mosfellsheiði | Fog | 2026-07-22 02:22 |
| Hringvegur-Akranesvegur | Akrafjallsvegur: Hringvegur - Akranesvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Baulan-Norðurá | Hringvegur. Baulan - Norðurárdalsvegur n. vegamót | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Þingvellir-Uxahryggir | Kaldadalsvegur: Þingvallavegur - Uxahryggjavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hvammur-Hænuvík | Kollsvíkurvegur: Hvammur - Hænuvík | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Skálavíkurvegur | Skálavíkurvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Flúðir-Biskupstungnabraut | Skeiðavegur: Flúðir - Biskupstungnabraut | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Laugarvatnsvegur-Múli | Biskupstungnabraut: Laugarvatnsvegur - Múli | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Írafoss-Lyngdalsheiði | Þingvallavegur: Írafoss - Lyngdalsheiðarvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Biskupstungnabraut-Írafoss | Þingvallavegur: Biskupstungnabraut - Írafoss | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hvammsvegur austan Sogns | Hvammsvegur (að austan): Hringvegur - Sogn | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Þorlákshöfn-Selvogur | Suðurstrandarvegur: Þorlákshöfn - Selvogur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Ísólfsskáli-Krýsuvíkurvegur | Suðurstrandarvegur: Ísólfsskáli - Krýsuvíkurvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Reykjanesbraut-Norðurljósavegur | Grindavíkurvegur: Reykjanesbraut - Norðurljósavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Rauðimelur - Vatnsleysa | Reykjanesbraut frá Rauðamel að Vatnsleysu | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Kjalarnes | Hringvegur: Þingvallavegur - Hvalfjarðargöng | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Norðan Akrafjalls | Akrafjallsvegur: Akranesvegur - Hringvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Hvítá | Hringvegur - Hvítá | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Borgarvegur-Hringvegur | Vatnssnesvegur: Borgarvegur - Hringvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Skógarströnd innri | Snæfellsnesvegur: Skógarströnd innri | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Ósafjörður-Gjögrar | Örlygshafnarvegur: Ósafjörður - Örlygshöfn | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Staðarskáli-Hvammstangavegur | Hringvegur: Staðarskáli - Hvammstangavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hvammstangavegur-Víðigerði | Hringvegur: Hvammstangavegur - Víðigerði | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Hvammur | Svartárdalsvegur: Hringvegur - Hvammur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Langidalur | Hringvegur: Langidalur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Kjálkavegur - Fremri-Kot | Hringvegur.: Kjálkavegur - Fremri-Kot | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Öxnadalur | Hringvegur: Þverá í Öxnadal - Ólafsfjarðarvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Hrafnagil | Eyjafjarðarbraut eystri: Hringvegur - Hrafnagil | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Hjalteyrarvegur | Ólafsfjarðarvegur: Hringvegur - Hjalteyrarvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Árbugsá | Fnjóskadalsvegur: Hringvegur - Árbugsá | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Mývatnsöræfi | Hringvegur: Mývatnsöræfi | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Fljótsheiði | Hringvegur: Fljótsheiði | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Gljúfurá-Blönduós | Hringvegur: Gljúfurá - Blönduós | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Varmahlíð-Kjálkavegur | Hringvegur: Varmahlíð - Kjálkavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Svalbarðsströnd | Grenivíkurvegur: Svalbarðsströnd | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Vaglaskógarvegur | Illugastaðavegur: Hringvegur - Vaglaskógarvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Mývatnssveit | Hringvegur: Mývatnssveit | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Háreksstaðaleið N | Hringvegur: Háreksstaðaleið N, sýslumörk - Norðausturvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Háreksstaðaleið S | Hringvegur: Háreksstaðaleið S, Norðausturvegur - Gilsá | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hlíðarvegur-Fellabær | Hringvegur: Hlíðarvegur - Fellabær | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Kópavogur-Garðabær | Reykjanesbraut: Kópavogur og Garðabær | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Mjóafjarðarheiði | Mjóafjarðarvegur: Hringvegur - Brekka | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Fagurhólsmýri-Kvísker | Hringvegur: Fagurhólsmýri-Kvísker | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Nesjavellir-Þingvallavegur | Grafningsvegur efri: Nesjavellir - Þingvallavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Örlygshöfn-Hvallátur | Örlygshafnarvegur: Örlygshöfn - Hvallátur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Jökuldalur | Hringvegur: Jökuldalur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Múli-Gullfoss | Biskupstungnabraut: Múli - Gullfoss | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Breiðamerkursandur | Hringvegur um Breiðamerkursand: Jökulsá - Kvíá | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Seljalandsfoss-Merkurvegur | Þórsmerkurvegur: Seljalandsfoss - Merkurvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hvolsvöllur-Hella | Hringvegur: Hvolsvöllur - Hella | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Kjósarskarðsvegur | Kjósarskarðsvegur: Fremri-Háls - Þingvallavegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Fagridalur | Hringvegur: Fagridalur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Mýrdalssandur | Hringvegur um Mýrdalssand | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Hringvegur-Urriðafossvegur | Villingaholtsvegur. Hringvegur - Urriðafossvegur | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
| Nesjavallaleið - Geirland | Hringvegur: Nesjavallaleið- Geirland | Easily passable | 2026-07-22 02:55 |
Once Sóley is connected to ChatGPT or Claude, you can ask for this data right inside your assistant. How to connect →