Iceland sits on the Mid-Atlantic Ridge, and small earthquakes are recorded every day. This table lists recent activity measured by Veðurstofa Íslands, newest first.
These are preliminary, unreviewed results from Veðurstofa Íslands and may change after manual review.
| Time (UTC) | Magnitude | Depth (km) | Location |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 03:07 | 1.7 | 4.9 | 7.9 km ENE af Krýsuvík |
| 2026-10-23 01:51 | 0.2 | 3.3 | 0.5 km NW af Víti |
| 2026-10-23 01:04 | 0.9 | 7.6 | 5.4 km NE af Krýsuvík |
| 2026-10-22 23:10 | 0.5 | 7.4 | 7.4 km NNW af Straumsvík |
| 2026-10-22 21:11 | 0.2 | 3.2 | 3.7 km ESE af Hellisheiðarvirkjun |
| 2026-10-22 20:28 | 0.9 | 4.9 | 1.0 km ESE af Hamarinn |
| 2026-10-22 20:19 | 2.0 | 10.0 | 17.8 km SW af Eldeyjarboði |
| 2026-10-22 20:17 | 0.1 | 3.2 | 0.7 km ESE af Þorbjörn |
| 2026-10-22 20:15 | 1.2 | 4.5 | 5.5 km NE af Hveragerði |
| 2026-10-22 19:38 | 0.1 | 11.7 | 2.4 km ESE af Fagradalsfjall |
| 2026-10-22 19:17 | 0.1 | 0.0 | 21.9 km S af Hamarinn |
| 2026-10-22 19:10 | 1.1 | 6.0 | 17.3 km SSE af Hamarinn |
| 2026-10-22 18:06 | 1.2 | 0.7 | 8.7 km NW af Akureyri |
| 2026-10-22 17:59 | 0.6 | 0.0 | 8.3 km ESE af Selfoss |
| 2026-10-22 17:51 | 0.3 | 0.0 | 6.1 km NNW af Álftavatn |
| 2026-10-22 17:28 | 1.2 | 9.6 | 9.7 km ENE af Grímsey |
| 2026-10-22 16:16 | 0.7 | 0.0 | 40.1 km NNW af Húsafell |
| 2026-10-22 14:31 | 1.2 | 9.5 | 10.6 km WSW af Kópasker |
| 2026-10-22 12:47 | 1.1 | 0.0 | 17.9 km NNW af Hveravellir |
| 2026-10-22 12:29 | 1.1 | 7.0 | 9.8 km N af Geysir |
| 2026-10-22 11:38 | 0.1 | 4.0 | 0.9 km NNW af Krýsuvík |
| 2026-10-22 08:53 | 0.2 | 3.7 | 0.8 km NNW af Krýsuvík |
| 2026-10-22 08:31 | 1.3 | 4.9 | 0.9 km NW af Krýsuvík |
| 2026-10-22 07:38 | 0.4 | 3.9 | 1.6 km ESE af Hamarinn |
| 2026-10-22 07:29 | 0.5 | 8.9 | 10.1 km N af Geysir |
| 2026-10-22 06:36 | 0.7 | 6.8 | 10.8 km N af Geysir |
| 2026-10-22 05:58 | 0.3 | 0.0 | 6.7 km NNW af Fagradalsfjall |
| 2026-10-22 04:37 | 0.9 | 4.5 | 11.3 km NNW af Álftavatn |
| 2026-10-21 23:55 | 0.7 | 6.6 | 1.9 km NNW af Hamarinn |
| 2026-10-21 23:11 | 0.2 | 5.0 | 2.7 km SSE af Hrómundartindi |
| 2026-10-21 22:45 | 1.6 | 2.9 | 7.3 km SSW af Landmannalaugar |
| 2026-10-21 21:26 | 0.6 | 8.3 | 2.1 km NW af Hamarinn |
| 2026-10-21 21:13 | 0.5 | 0.0 | 1.3 km W af Hekla |
| 2026-10-21 21:02 | 0.1 | 21.1 | 30.6 km N af Borgarnes |
| 2026-10-21 20:20 | 0.1 | 4.3 | 6.2 km N af Kverkfjöll |
| 2026-10-21 20:13 | 0.8 | 7.5 | 6.6 km NE af Eldey |
| 2026-10-21 19:32 | 1.9 | 2.9 | 4.5 km SSE af Goðabunga |
| 2026-10-21 18:14 | 0.7 | 0.0 | 4.9 km ENE af Árnes |
| 2026-10-21 16:53 | 1.0 | 12.3 | 17.2 km SE af Húsafell |
| 2026-10-21 16:31 | 0.9 | 9.8 | 10.5 km NW af Gjögurtá |
| 2026-10-21 16:21 | 1.1 | 4.9 | 2.9 km NNW af Skálafell |
| 2026-10-21 15:59 | 1.9 | 1.7 | 7.7 km E af Bárðarbunga |
| 2026-10-21 14:10 | 0.1 | 8.4 | 0.9 km NNE af Herðubreið |
| 2026-10-21 12:39 | 0.2 | 7.9 | 5.0 km SSE af Herðubreið |
| 2026-10-21 12:02 | 0.4 | 3.5 | 2.2 km NNE af Herðubreiðartögl |
| 2026-10-21 11:56 | 0.2 | 7.1 | 4.2 km NNE af Herðubreiðartögl |
| 2026-10-21 11:56 | 0.0 | 8.2 | 4.6 km SSE af Herðubreið |
| 2026-10-21 11:54 | 0.0 | 7.6 | 4.0 km NNE af Herðubreiðartögl |
| 2026-10-21 11:46 | 0.0 | 7.4 | 4.7 km NNE af Herðubreiðartögl |
| 2026-10-21 11:43 | 0.3 | 7.2 | 4.6 km NNE af Herðubreiðartögl |
Live roads, weather and aurora, and a licence check for Icelandic tourism companies, in ChatGPT or Claude: add Sóley at https://soley.travel/en/connect