Ísland liggur á Atlantshafshryggnum og litlir jarðskjálftar mælast á hverjum degi. Taflan sýnir nýlega jarðskjálfta sem Veðurstofa Íslands hefur mælt, nýjast efst.
Þetta eru óyfirfarnar frumniðurstöður frá Veðurstofu Íslands og geta breyst við yfirferð.
| Tími (UTC) | Stærð | Dýpi (km) | Staðsetning |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 07:03 | 0.2 | 6.4 | 6.0 km SSW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 06:57 | 0.7 | 7.2 | 4.9 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 06:55 | 1.3 | 3.4 | 49.8 km S af Hólmavík |
| 2026-09-05 06:51 | 1.1 | 0.0 | 7.6 km SSW af Landmannalaugar |
| 2026-09-05 06:44 | 1.7 | 2.5 | 8.3 km SSW af Landmannalaugar |
| 2026-09-05 06:31 | 0.5 | 6.0 | 4.8 km WSW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 06:09 | 0.5 | 0.0 | 25.4 km S af Þorlákshöfn |
| 2026-09-05 06:06 | 0.1 | 5.7 | 6.5 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 06:00 | 0.7 | 6.4 | 5.9 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 05:59 | 0.9 | 6.4 | 5.6 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 05:55 | 0.6 | 2.2 | 3.1 km NNE af Krýsuvík |
| 2026-09-05 05:51 | 0.4 | 5.8 | 3.2 km SSW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 05:51 | 0.0 | 5.0 | 6.2 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 05:48 | 0.9 | 6.0 | 5.7 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 05:47 | 0.5 | 6.5 | 5.7 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 05:47 | 0.4 | 0.0 | 9.4 km SSW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 05:46 | 1.4 | 5.7 | 5.4 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 05:46 | 0.5 | 5.2 | 5.9 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 05:42 | 0.0 | 0.0 | 17.7 km SSE af Krýsuvík |
| 2026-09-05 05:20 | 0.3 | 4.7 | 1.2 km NNE af Grindavík |
| 2026-09-05 05:10 | 0.8 | 0.0 | 27.3 km N af Borgarnes |
| 2026-09-05 04:23 | 0.8 | 6.6 | 5.4 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 03:51 | 0.6 | 7.8 | 4.8 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 03:38 | 0.1 | 0.9 | 9.0 km SW af Þorlákshöfn |
| 2026-09-05 03:26 | 1.2 | 5.0 | 4.9 km WSW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 02:47 | 0.2 | 5.5 | 3.2 km WSW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 02:45 | 0.2 | 6.8 | 6.3 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 02:38 | 0.2 | 2.8 | 10.1 km SW af Þorlákshöfn |
| 2026-09-05 02:20 | 0.5 | 4.5 | 4.2 km WSW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 02:16 | 1.4 | 5.1 | 5.8 km WSW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 02:01 | 0.6 | 5.7 | 4.7 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 01:26 | 0.5 | 8.3 | 8.1 km E af Þjórsárbrú |
| 2026-09-05 01:10 | 0.1 | 0.0 | 5.1 km S af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-05 01:08 | 0.6 | 5.9 | 5.8 km SW af Reykjanestá |
| 2026-09-04 23:51 | 0.1 | 0.0 | 5.4 km E af Upptyppingar |
| 2026-09-04 23:44 | 1.2 | 4.0 | 15.9 km SSE af Grímsfjall |
| 2026-09-04 23:35 | 0.0 | 5.7 | 5.6 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-04 23:21 | 0.9 | 1.4 | 4.0 km E af Goðabunga |
| 2026-09-04 23:15 | 0.5 | 5.0 | 4.8 km WSW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-04 23:12 | 0.1 | 5.3 | 1.2 km WSW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-04 23:11 | 0.4 | 7.0 | 5.3 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-04 22:58 | 0.3 | 5.8 | 5.2 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-04 22:53 | 0.0 | 1.4 | 8.2 km NNW af Hvannadalshnjúkur |
| 2026-09-04 22:44 | 0.3 | 0.0 | 17.4 km WSW af Þorlákshöfn |
| 2026-09-04 22:41 | 0.4 | 0.0 | 7.5 km NNW af Álftavatn |
| 2026-09-04 22:27 | 0.6 | 7.1 | 5.2 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-04 22:20 | 0.7 | 6.7 | 5.2 km SW af Bláfjallaskáli |
| 2026-09-04 22:09 | 0.3 | 21.0 | 13.4 km ESE af Krýsuvík |
| 2026-09-04 21:56 | 0.3 | 0.0 | 29.2 km N af Borgarnes |
| 2026-09-04 21:45 | 0.4 | 5.8 | 5.3 km SW af Bláfjallaskáli |
Þegar Sóley er tengd við ChatGPT eða Claude geturðu beðið um þessi gögn beint hjá aðstoðarmanninum þínum. Hvernig á að tengja →