Ísland liggur á Atlantshafshryggnum og litlir jarðskjálftar mælast á hverjum degi. Taflan sýnir nýlega virkni sem Veðurstofa Íslands hefur mælt, nýjast efst.
Þetta eru óyfirfarnar frumniðurstöður frá Veðurstofu Íslands og geta breyst við yfirferð.
Gögnin gætu verið úrelt. Upprunavefurinn hefur ekki uppfærst nýlega.
| Tími (UTC) | Stærð | Dýpi (km) | Staðsetning |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 02:49 | -0.1 | 28.9 | 6.2 km S af Bárðarbunga |
| 2026-06-21 23:56 | 0.6 | 0.0 | 3.2 km NNE af Hamarinn |
| 2026-06-21 21:28 | 0.8 | 7.8 | 5.0 km WNW af Reykjanestá |
| 2026-06-21 20:33 | 0.9 | 1.5 | 11.5 km W af Kópasker |
| 2026-06-21 19:17 | 0.9 | 5.8 | 12.4 km W af Kópasker |
| 2026-06-21 18:36 | 1.0 | 5.4 | 11.0 km WSW af Kópasker |
| 2026-06-21 18:34 | 1.0 | 7.7 | 10.2 km SW af Kópasker |
| 2026-06-21 18:32 | 1.0 | 6.6 | 11.1 km WSW af Kópasker |
| 2026-06-21 18:25 | 1.0 | 0.0 | 30.6 km WNW af Kópasker |
| 2026-06-21 18:04 | 1.0 | 0.0 | 3.6 km WSW af Þorlákshöfn |
| 2026-06-21 17:52 | 1.0 | 0.0 | 11.3 km SSW af Kópasker |
| 2026-06-21 17:51 | 1.0 | 0.0 | 8.3 km SW af Kópasker |
| 2026-06-21 17:48 | 1.0 | 0.0 | 17.2 km SW af Kópasker |
| 2026-06-21 17:46 | 1.0 | 9.1 | 10.4 km SW af Kópasker |
| 2026-06-21 17:43 | 1.0 | 0.0 | 9.9 km SSW af Kópasker |
| 2026-06-21 17:41 | 1.0 | 3.9 | 19.0 km SW af Kópasker |
| 2026-06-21 17:20 | 1.0 | 0.0 | 18.4 km NNW af Ásbyrgi |
| 2026-06-21 15:58 | 1.1 | 6.3 | 11.2 km WSW af Kópasker |
| 2026-06-21 14:29 | 1.1 | 0.2 | 5.2 km WNW af Ásbyrgi |
| 2026-06-21 14:16 | 1.1 | 10.0 | 25.5 km ESE af Grímsey |
| 2026-06-21 13:52 | 1.1 | 4.7 | 8.5 km ENE af Krýsuvík |
| 2026-06-21 13:45 | 1.1 | 4.9 | 5.4 km ENE af Krýsuvík |
| 2026-06-21 13:40 | 1.1 | 3.9 | 8.0 km ENE af Krýsuvík |
| 2026-06-21 13:31 | 1.2 | 3.9 | 8.0 km ENE af Krýsuvík |
| 2026-06-21 11:52 | 1.2 | 0.0 | 3.7 km SE af Þingvellir |
| 2026-06-21 10:23 | 1.2 | 4.6 | 8.5 km ENE af Krýsuvík |
| 2026-06-21 09:36 | 1.3 | 4.9 | 8.6 km ENE af Krýsuvík |
| 2026-06-21 09:25 | 1.3 | 9.0 | 17.0 km NNW af Kverkfjöll |
| 2026-06-21 08:54 | 1.3 | 3.8 | 12.9 km NW af Grímsfjall |
| 2026-06-21 08:45 | 1.3 | 0.3 | 5.9 km E af Goðabunga |
| 2026-06-21 08:33 | 1.3 | 5.0 | 1.7 km SW af Þeistareykir |
| 2026-06-21 08:26 | 1.3 | 0.9 | 5.5 km E af Goðabunga |
| 2026-06-21 08:23 | 1.3 | 1.1 | 6.6 km N af Hábunga |
| 2026-06-21 07:01 | 1.3 | 3.4 | 11.8 km NNW af Álftavatn |
| 2026-06-21 06:47 | 1.3 | 59.4 | 45.6 km S af Skaftafell |
| 2026-06-21 05:40 | 1.3 | 3.0 | 1.8 km SE af Víti |
| 2026-06-21 05:28 | 1.3 | 7.1 | 3.7 km WSW af Hekla |
| 2026-06-21 04:50 | 1.4 | 6.9 | 4.4 km ENE af Selfoss |
| 2026-06-21 03:45 | 1.4 | 3.2 | 3.1 km S af Hrómundartindi |
| 2026-06-21 03:28 | 1.4 | 5.6 | 3.2 km ENE af Litla_Kaffistofan |
| 2026-06-21 01:50 | 1.4 | 7.3 | 0.8 km SSW af Raufarhólshellir |
| 2026-06-21 01:47 | 1.4 | 7.1 | 1.0 km SW af Raufarhólshellir |
| 2026-06-21 01:40 | 1.4 | 3.6 | 3.0 km S af Hrómundartindi |
| 2026-06-21 01:06 | 1.4 | 9.7 | 7.9 km NNW af Herðubreiðarfjöll |
| 2026-06-21 00:46 | 1.4 | 19.6 | 29.7 km N af Borgarnes |
| 2026-06-21 00:39 | 1.4 | 5.9 | 5.2 km NE af Skeggi_á_Hengli |
| 2026-06-20 23:41 | 1.4 | 11.8 | 13.3 km WSW af Kópasker |
| 2026-06-20 22:34 | 1.5 | 0.0 | 7.1 km ENE af Skjaldbreið |
| 2026-06-20 22:18 | 1.5 | 10.9 | 13.8 km SE af Eiríksjökull |
| 2026-06-20 21:07 | 1.5 | 1.8 | 4.6 km NNW af Hábunga |
Þegar Sóley er tengd við ChatGPT eða Claude geturðu beðið um þessi gögn beint í aðstoðarforritinu þínu. Hvernig á að tengja →